Стоимость наших услуг
Для Вашего удобства специалисты компании "ПиарКомм" разработали 2 очень удобных калькулятора, которые позволят за 3 минуты узнать сколько будет стоить создание сайта и соответственно его рекламная кампания в Интернете.
Базовые расценки на услуги нашей компании:
Тарифные планы на разработку сайтов:
| Тип сайта | Цена | Срок изготовления |
| Сайт-визитка | 4950 рублей | от 1 до 3 рабочих дней |
| Фирменный сайт | 12900 рублей | от 1 до 5 рабочих дней |
| Фирменный сайт + | 24900 рублей (индивидуальный дизайн) | от 5 до 10 рабочих дней |
| Интернет-магазин | от 42500 рублей | от 10 рабочих дней |
| Корпоративный сайт | от 59000 рублей | от 15 рабочих дней |
| Промо-сайт | от 80000 рублей | от 20 рабочих дней |
Тарифные планы на продвижение сайтов:
| Тарифный план | Цена (руб. / мес.) | Посещаемость Вашего сайта |
| "Старт" | 5500 | от 15 человек в день |
| "Базовый" | 9500 | от 50 человек в день |
| "Базовый +" | 15000 | от 100 человек в день |
| "ТОП-10.РФ" | 18000 | от 101 человека в день |
| "Бизнес" | 20000 | от 200 человек в день |
| "Целевой звонок!" | 30000 | от 20 звонков в день |
| "Федерация" | от 30000 | от 500 человек в день |
Сравнение тарифов на продвижение сайта можно посмотреть более детально здесь.







